Tabel Iuran BPJS Ketenagakerjaan – Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan memang banyak diambil oleh pekerja penerima upah ataupun non penerima upah untuk mendapatkan fasilitas kesehatan serta jaminan hari tua. Banyak orang ingin mengetahui berapa besar iuran BPJS Ketenagakerjaan karena menyangkut dengan pengeluaran perbulan.
Melalui tabel iuran BPJS Ketenagakerjaan kalian bisa melihat besaran biaya berdasarkan pada penghasilan atau pemasukan perbulan. Iuran BPJS Ketenagakerjaan memang dibagi sesuai dengan pendapatan supaya lebih objektif dan adil. Kini kalian juga bisa melakukan cara bayar BPJS Kesehatan lewat NeoBank maupun fasilitas perbankan lainnya secara cepat dan mudah.
Semuanya akan mengikuti tabel iuran BPJS Ketenagakerjaan dimana menjadi referensi saat menentukan biayanya. Dari tabel iuran BPJS Ketenagakerjaan didapatkan gambaran bahwa biaya akan dibagi antara perusahaan dan karyawan. Memang pada beberapa perusahaan iuran BPJS Ketenagakerjaan sudah ditanggung semuanya, namun pada masih ada yang menggunakan sistem patungan dimana dibagi menggunakan prosentase antara karyawan maupun perusahaannya.
Setiap program BPJS Ketenagakerjaan akan memiliki besaran iuran tersendiri mengikuti gaji perbulan. Pada umumnya pihak perusahaan akan memotong gaji karyawan, namun ada pula yang mewajibkan pegawainya membayar secara mandiri. Bagi yang masih bingung kami akan memberikan tabel iuran BPJS Ketenagakerjaan dan gambaran perhitungannya dibawah ini.
Cara Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Sebelum menuju ke tabel iuran BPJS Ketenagakerjaan kamu wajib tahu bagaimana cara perhitungannya. Pada dasarnya iuran BPJS Ketenagakerjaan akan dibedakan berdasarkan program yang diikuti oleh karyawan. Kita mulai dari JHT atau Jaminan Hari Tua dimana perusahaan akan membayar 3,7% sedangkan karyawan 2% dimana jika ditotalkan menjadi 5,7% berdasarkan gaji perbulan.
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) akan memiliki iuran yang dibedakan berdasarkan resiko diantaranya sangat rendah 0,24%, rendah 0,54%, sedang 0,89%, tinggi 1,27% dan sangat tinggi 1,74% dari pendapatan perbulan. Sedangkan program Jaminan Kematian (JKM) iuran sebesar 0.3% dari penghasilan perbulan. Kemudian Jaminan Pensiun (JP) iuran karyawannya sebesar 1% dan pihak perusahaannya 2% dari total gaji sehingga menjadi 3%.
Layanan BPJS Ketenagakerjaan | Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan |
---|---|
Jaminan Hari Tua (JHT) | Karyawan : 2% x Rp.5.000.000 = Rp.100.000 Perusahaan : 3,7% x Rp.5.000.000 = Rp.185.000 |
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | Sangat rendah: 0,24%xRp.5.000.000=Rp12.000 Rendah: 0,54%xRp.5.000.000=Rp.27.000 Sedang: 0,89%xRp.5.000.000=Rp.44.500 Tinggi: 1,27%xRp.5.000.000=Rp.63.500 Sangat tinggi: 1,74%xRp.5.000.000=Rp.87.000 |
Jaminan Pensiun (JP) | Karyawan:1% x Rp.5.000.000 = Rp.50.000 Perusahaan:2% x Rp.5.000.000 = Rp.100.000 |
Jaminan Kematian (JKM) | 0,3%xRp.5.000.000=Rp.15.000 |
Tabel Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Berikutnya setelah tahu perhitungan kalian bisa melihat tabel iuran BPJS Ketenagakerjaan dimana tercantum secara otomatis hasilnya. Pembagian akan berdasarkan golongan upah serta penetapan manfaat dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Kamu perlu bayar iuran sepenuhnya untuk menghindari bantuan subsidi upah tidak cair. Pada dasarnya iuran BPJS Ketenagakerjaan memang dapat dihitung mandiri, namun jika tidak ingin repot simak pada tabel berikut ini.
Penghasilan/Upah | Dasar Penghasilan Penetapan Manfaat | JKK (1%) | JHT (2%) |
---|---|---|---|
sampai 1.099.000 | 1.000.000 | 10.000 | 20.000 |
1.100.000 -1.299.000 | 1.200.000 | 12.000 | 24.000 |
1.300.000 -1.499.000 | 1.400.000 | 14.000 | 28.000 |
1.500.000-1.699.000 | 1.600.000 | 16.000 | 32.000 |
1.700.000-1.899.000 | 1.800.000 | 18.000 | 36.000 |
1.900.000-2.099.000 | 2.000.000 | 20.000 | 40.000 |
2.100.000-2.299.000 | 2.200.000 | 22.000 | 44.000 |
2.300.000-2.499.000 | 2.400.000 | 24.000 | 48.000 |
2.500.000-2.699.000 | 2.600.000 | 26.000 | 52.000 |
2.700.000-3.199.000 | 2.950.000 | 29.500 | 59.000 |
3.200.000-3.699.000 | 3.450.000 | 34.500 | 69.000 |
3.700.000-4.199.000 | 3.950.000 | 39.500 | 79.000 |
4.200.000-4.699.000 | 4.450.000 | 44.500 | 89.000 |
4.700.000-5.199.000 | 4.950.000 | 49.500 | 99.000 |
5.200.000-5.699.000 | 5.450.000 | 54.500 | 109.000 |
5.700.000-6.199.000 | 5.950.000 | 59.500 | 119.000 |
6.200.000-6.699.000 | 6.450.000 | 64.500 | 129.000 |
6.700.000-7.199.000 | 7150.000 | 69.500 | 139.000 |
7.200.000-7.699.000 | 7.450.000 | 74.500 | 149.000 |
7.700.000-8.199.000 | 7.950.000 | 79.500 | 159.000 |
8.200.000-9.199.000 | 8.700.000 | 87.000 | 174.000 |
9.200.000-10.199.000 | 9.700.000 | 97.000 | 194.000 |
10.200.000-11.199.000 | 10.700.000 | 107.000 | 214.000 |
11.200.000-12.199.000 | 11.700.000 | 117.000 | 234.000 |
12.200.000-13.199.000 | 12.700.000 | 127.000 | 254.000 |
13.200.000-14.199.000 | 13.700.000 | 137.000 | 274.000 |
14.200.000-15.199.000 | 14.700.000 | 147.000 | 294.000 |
15.200.000-16.199.000 | 15.700.000 | 157.000 | 314.000 |
16.200.000-17.199.000 | 16.700.000 | 167.000 | 334.000 |
17.200.000-18.199.000 | 17.700.000 | 177.000 | 354.000 |
18.200.000-19.199.000 | 18.700.000 | 187.000 | 374.000 |
19.200.000-20.199.000 | 19.700.000 | 197.000 | 394,000 |
20.200.000 dan seterusnya | 20.700.000 | 207.000 | 414.000 |
Tabel Manfaat JKK & JKM
Dari tabel iuran BPJS Ketenagakerjaan kamu akan mendapatkan manfaat berupa santunan meningal dunia, biaya pemakaman dan juga santunan berkala. Kemudian manfaat akan diberikan ketika kriteria JKK ataupun JKM terpenuhi dimana untuk pencairannya dapat dilakukan berdasarkan golongan upah perseta BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lengkapnya untuk manfaat dana yang didapatkan kalian bisa simak pada tabel dibawah ini.
Upah | JKK Meninggal (Santunan Sekaligus) | JKK Biaya Pemakaman | JKK Berkala 2 Tahun (Sekaligus) | JKM Meninggal (Santunan Sekaligus) | JKM Biaya Pemakaman | JKM Berkala 2 Tahun (Sekaligus) |
---|---|---|---|---|---|---|
sampai 1.099.000 | 48.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
1.100.000 -1.299.000 | 57.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
1.300.000 -1.499.000 | 67.200.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
1.500.000-1.699.000 | 76.800.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
1.700.000-1.899.000 | 86.400.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
1.900.000-2.099.000 | 96.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
2.100.000-2.299.000 | 105.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
2.300.000-2.499.000 | 115.200.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
2.500.000-2.699.000 | 1212.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
2.700.000-3.199.000 | 141.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
3.200.000-3.699.000 | 165.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
3.700.000-4.199.000 | 189.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
4.200.000-4.699.000 | 213.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
4.700.000-5.199.000 | 237.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
5.200.000-5.699.000 | 261.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
5.700.000-6.199.000 | 285.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
6.200.000-6.699.000 | 309.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
6.700.000-7.199.000 | 343.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
7.200.000-7.699.000 | 357.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
7.700.000-8.199.000 | 381.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
8.200.000-9.199.000 | 417.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
9.200.000-10.199.000 | 465.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
10.200.000-11.199.000 | 513.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
11.200.000-12.199.000 | 561.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
12.200.000-13.199.000 | 609.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
13.200.000-14.199.000 | 657.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
14.200.000-15.199.000 | 705.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
15.200.000-16.199.000 | 753.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
16.200.000-17.199.000 | 801600000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
17.200.000-18.199.000 | 849.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
18.200.000-19.199.000 | 897.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
19.200.000-20.199.000 | 945.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
20.200.000 dan seterusnya | 993.600.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
Kesimpulan
Memang tabel iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat dengan mudah membantu kalian mengetahui besaran biaya yang harus dibayarkan tiap bulannya. Berdasarkan aturan pemerintah tabel iuran BPJS Ketenagakerjaan sudah disesuaikan dengan golongan upah dan penetapan manfaat sehingga lebih mudah dimengerti. Demikian penjelasan dari Pakaibpjs.com semoga bisa membantu kalian dalam mengetahui iuran bulanan.