Biaya Rontgen di Rumah Sakit – Dalam istilah medis, kita tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Rontgen. Ya, Rontgen adalah suatu tindakan menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik untuk mengambil gambar bagian dalam dari tubuh seseorang, seperti paru-paru, tulang, sendi, perut, leher sampai saluran pencernaan.
Prosedur rontgen juga digunakan untuk memudahkan dokter mendiagnosis masalah kesehatan atau memantau kondisi kesehatan seseorang. Nah berbicara mengenai rontgen, berapa sih biaya rontgen di rumah? Apakah mahal atau malah sebaliknya? Di pertemuan kali ini kami akan bagikan informasi terkait besaran biaya rontgen di rumah sakit.
Kami informasikan sedikit bahasanya besaran biaya rontgen ini sangat berbeda jauh dengan biaya endoskopi lambung yang bisa mencapai jutaan rupiah. Biaya rontgen ini juga memiliki perbedaan, baik di rumah sakit atau di klinik. Hal ini sesuai dengan fasilitas serta tindakan medis yang diperlukan oleh petugas. Walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan.
Namun kami sarankan untuk kalian yang mungkin ingin melakukan rontgen, kalian bisa melakukannya di rumah sakit terdekat agar hasilnya lebih akurat. Baiklah tanpa berlama-lama lagi lebih baik langsung saja kita simak ulasan terlengkap mengenai besaran biaya rontgen di rumah sakit yang telah pakaibpjs.com siapkan berikut ini.
Jenis-Jenis Rontgen
Di pembahasan awal disini kami akan informasikan lebih dulu mengenai jenis rontgen. Mungkin masih ada beberapa yang belum mengetahuinya, untuk itu kalian bisa lihat beberapa jenis rontgen berikut ini.
1. Rontgen Dada
Pertama ada rontgen tulang belakang. Jenis rontgen ini digunakan untuk mengidentifikasi kondisi medis seperti masalah paru-paru, pernapasan, masalah jantung, dan kondisi lain yang menunjukkan gejala di daerah dada. Dua gambar biasanya diambil selama rontgen ini, satu dari samping dan satu dari belakang.
Jantung, paru-paru, arteri darah, sistem pernapasan, dan kelenjar getah bening semuanya bisa terlihat pada pemindaian bagian dada. Jenis ini juga dapat menunjukkan tulang selangka, tulang rusuk, bagian atas tulang belakang, dan tulang dada.
2. Rontgen Alat Gerak
Untuk jenis kedua ada rontgen alat gerak. Jenis ini berfokus pada anggota gerak badan, seperti tangan, kaki, lutut, tungkai, dan pinggul. Biasanya, pemindaian ini diperlukan untuk menemukan penyakit dan cedera termasuk patah tulang dan pergeseran. Tumor, osteoporosis (keropos tulang), serta radang sendi merupakan beberapa contoh penyakit yang dapat memengaruhi tungkai bawah dan mungkin memerlukan rontgen.
3. Rontgen Tulang Belakang
Dan terakhir ada rontgen tulang belakang. Sinar X pada tulang belakang akan menghasilkan gambar tulang belakang dan memudahkan mengindentifikasi kondisi serta luka yang mempengaruhi cakram, sendi dan tulang belakang. Jenis ini bisa digunakan untuk mengetahui berbagai masalah kesehatan seperti patah tulang belakang, kelainan cakram, infeksi, dan dislokasi (pergeseran). Sinar-X tulang belakang juga sering digunakan untuk mengidentifikasi skoliosis (kelainan bentuk tulang belakang) dan spina bifida (cacat tabung saraf).
Biaya Rontgen di Rumah Sakit
Nah masuk ke poin pembahasan utama mengenai biaya rontgen di rumah sakit, seperti dijelaskan sedikit di awal tadi bahwasanya biaya rontgen setiap rumah sakit dan klinik akan memiliki perbedaan. Bisa disimpulkan bahwa biaya rontgen di rumah sakit akan sedikit lebih mahal dibandingkan di klinik. Untuk informasi lebih jelasnya terkait besaran biaya yang harus dibayarkan, kalian bisa simak di bawah ini.
1. Biaya Rontgen Dada atau Thorax
Rumah Sakit | Provinsi / Kota | Biaya Rontgen Dada atau Thorax |
Siloam Hospitals | Ambon | Dimulai dari Rp240.000 |
Klinik Utama Bunga Emas | Denpasar | Dimulai dari Rp210.000 |
Siloam Hospitals | Balikpapan | Dimulai dari Rp200.000 |
Klinik TelkoMedika | Bandar Lampung | Dimulai dari Rp194.000 |
Rumah Sakit Edelweiss | Bandung | Dimulai dari Rp312.000 |
Rumah Sakit Siloam | Bangka Belitung | Dimulai dari Rp190.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Banjarbaru | Dimulai dari Rp190.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Banjarmasin | Dimulai dari Rp190.000 |
RS Hj. Bunda Halimah | Batam | Dimulai dari Rp245.000 |
RS Qolbu Insan Mulia | Batang | Dimulai dari Rp115.500 |
Rumah Sakit Baptis | Batu | Dimulai dari Rp104.500 |
Mitra Keluarga | Bekasi Timur | Dimulai dari Rp273.000 |
Siloam Hospitals | Bogor | Dimulai dari Rp220.000 |
Rumah Sakit LNG Badak | Bontang | Dimulai dari Rp202.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Cianjur | Dimulai dari Rp190.000 |
RS Budi Asih | Cikarang | Dimulai dari Rp241.200 |
RS Sumber Kasih | Cirebon | Dimulai dari Rp160.000 |
Mitra Keluarga | Depok | Dimulai dari Rp275.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Garut | Dimulai dari Rp190.000 |
Mayapada Hospital | Jakarta Selatan | Dimulai dari Rp350.000 |
Mitra Keluarga Kalideres | Jakarta Barat | Dimulai dari Rp221.000 |
RS Yadika Pondok Bambu | Jakarta Timur | Dimulai dari Rp170.000 |
Rumah Sakit Umum Firdaus | Jakarta Utara | Dimulai dari Rp250.000 |
Rumah Sakit Umum YARSI | Jakarta Pusat | Dimulai dari Rp330.000 |
Rumah Sakit Islam Arafah | Jambi | Dimulai dari Rp240.000 |
Parahita Diagnostic Center | Jember | Dimulai dari Rp260.000 |
RS Nahdlatul Ulama | Jombang | Dimulai dari Rp115.000 |
RS Islam | Karawang | Dimulai dari Rp110.000 |
Charlie Hospital | Kendal | Dimulai dari Rp120.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Lubuklinggau | Dimulai dari Rp190.000 |
RSU Syubbanul Wathon | Magelang | Dimulai dari Rp111.000 |
RS Awal Bros | Makassar | Dimulai dari Rp292.000 |
Parahita Diagnostic Center | Malang | Dimulai dari Rp260.000 |
Lab. Kimia Farma Tikala | Manado | Dimulai dari Rp190.000 |
Siloam Hospitals | Mataram | Dimulai dari Rp65.000 |
RSU Royal Prima Marelan | Medan | Dimulai dari Rp210.00 |
Charitas Hospital | Ogan Komering Ulu Timur | Dimulai dari Rp195.000 |
RS Indra Medical Center | Padalarang | Dimulai dari Rp100.000 |
RSU Bunda BMC | Padang | Dimulai dari Rp180.000 |
Primaya Hospital Betang | Palangkaraya | Dimulai dari Rp180.000 |
Charitas Hospital | Palembang | Dimulai dari Rp185.000 |
Rumah Sakit Islam | Pati | Dimulai dari Rp110.000 |
RS Hermina | Pekanbaru | Dimulai dari Rp179.000 |
Rumah Sakit Islam | Purworejo | Dimulai dari Rp85.000 |
Columbia Asia Hospital | Semarang | Dimulai dari Rp376.000 |
Mitra Keluarga Waru | Sidoarjo | Dimulai dari Rp332.000 |
Klinik Spesialis Anugerah Ibu | Yogyakarta | Dimulai dari Rp90.000 |
RS Mardi Lestari | Sragen | Dimulai dari Rp102.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Subang | Dimulai dari Rp190.000 |
RS Onkologi | Surabaya | Dimulai dari Rp275.000 |
RS Onkologi | Solo | Dimulai dari Rp235.000 |
RS St. Carolus Summarecon | Tangerang | Dimulai dari Rp275.000 |
Rumah Sakit Premier Bintaro | Tangerang Selatan | Dimulai dari Rp375.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Tasikmalaya | Dimulai dari Rp190.000 |
Rumah Sakit Muhammadiyah | Wonogiri | Dimulai dari Rp118.000 |
Parahita Diagnostic Center | Yogyakarta | Dimulai dari Rp260.000 |
2. Biaya Rontgen Gigi
Rumah Sakit | Provinsi / Kota | Biaya Rontgen Gigi |
Siloam Hospital Nusa Dua | Bali | Dimulai dari Rp363.000 |
Siloam Hospitals | Balikpapan | Dimulai dari Rp100.000 |
Lab. Klinik Biotest Buah Batu | Bandung | Dimulai dari Rp264.000 |
Ciputra Mitra Hospital | Banjarmasin | Dimulai dari Rp130.000 |
Mitra Keluarga | Bekasi | Dimulai dari Rp180.000 |
Audy Dental | Bogor | Dimulai dari Rp200.000 |
Mitra Keluarga | Cikarang | Dimulai dari Rp255.000 |
Klinik Gigi Nirmala | Depok | Dimulai dari Rp150.000 |
Bethesda Medical Centre | Garut | Dimulai dari Rp50.000 |
Lab. Klinik Biotest Wijaya | Jakarta Selatan | Dimulai dari Rp264.000 |
Bethesda Dental Care | Jakarta Barat | Dimulai dari Rp150.000 |
RS Premier Jatinegara | Jakarta Timur | Dimulai dari Rp300.000 |
Lab. Klinik Biotest Pluit | Jakarta Utara | Dimulai dari Rp264.000 |
RS Gigi dan Mulut YARSI | Jakarta Pusat | Dimulai dari Rp150.000 |
Rumah Sakit Baiturrahim | Jambi | Dimulai dari Rp230.000 |
RS Lira Medika | Karawang | Dimulai dari Rp160.000 |
RS Awal Bros | Makassar | Dimulai dari Rp330.000 |
Laboratorium Klinik Ciliwung | Malang | Dimulai dari Rp80.000 |
Siloam Hospitals | Manado | Dimulai dari Rp100.000 |
Charitas Hospital | Palembang | Dimulai dari Rp100.000 |
RS Awal Bros | Pekanbaru | Dimulai dari Rp150.000 |
Rumah Sakit Telogorejo | Semarang | Dimulai dari Rp220.000 |
Rumah Sakit Premier | Surabaya | Dimulai dari Rp227.000 |
Primaya Hospital | Tangerang | Dimulai dari Rp150.000 |
Mitra Keluarga Bintaro | Tangerang Selatan | Dimulai dari Rp281.000 |
Klinik Opal Dental | Yogyakarta | Dimulai dari Rp150.000 |
3. Biaya Rontgen THT
Rumah Sakit | Provinsi / Kota | Biaya Rontgen THT |
RSU Bunda BMC | Padang | Dimulai dari Rp240.000 |
4. Biaya Rontgen Perut
Rumah Sakit | Provinsi / Kota | Biaya Rontgen Usus Besar |
Laboratorium Klinik Prodia | Aceh | Dimulai dari Rp662.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Ambon | Dimulai dari Rp575.000 |
Siloam Hospitals | Balikpapan | Dimulai dari Rp692.000 |
RSIA Mutiara Putri | Bandar Lampung | Dimulai dari Rp550.000 |
RSKB Halmahera Siaga | Bandung | Dimulai dari Rp674.000 |
Lab. Prodia Pangkal Pinang | Bangka Belitung | Dimulai dari Rp615.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Banjarbaru | Dimulai dari Rp575.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Banjarmasin | Dimulai dari Rp615.000 |
Klinik Medilab | Batam | Dimulai dari Rp600.000 |
RS Qolbu Insan Mulia | Batang | Dimulai dari Rp150.150 |
Siloam Hospitals | Bekasi Timur | Dimulai dari Rp690.000 |
Lab. Klinik Prodia | Bima | Dimulai dari Rp615.000 |
Lab. Klinik Prodia Cepu | Blora | Dimulai dari Rp615.000 |
Klinik TelkoMedika | Bogor | Dimulai dari Rp575.000 |
Rumah Sakit LNG Badak | Bontang | Dimulai dari Rp690.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Bukit Tinggi | Dimulai dari Rp615.000 |
Lab. Klinik Prodia Singaraja | Buleleng | Dimulai dari Rp615.000 |
Rumah Sakit Umum Al-Arif | Ciamis | Dimulai dari Rp300.000 |
Mitra Keluarga | Cibubur | Dimulai dari Rp689.000 |
Omni Hospital | Cikarang | Dimulai dari Rp690.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Cilegon | Dimulai dari Rp615.000 |
RS Sumber Kasih | Cirebon | Dimulai dari Rp420.000 |
Lab. Klinik Prodia | Deli Serdang | Dimulai dari Rp615.000 |
Mitra Keluarga | Depok | Dimulai dari Rp640.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Garut | Dimulai dari Rp615.000 |
Mayapada Hospital | Jakarta Selatan | Dimulai dari Rp690.000 |
Mitra Keluarga Kalideres | Jakarta Barat | Dimulai dari Rp801.000 |
Insani Medical Centre | Jakarta Timur | Dimulai dari Rp913.000 |
Mitra Keluarga Kemayoran | Jakarta Utara | Dimulai dari Rp605.000 |
RS Abdul Radjak Salemba | Jakarta Pusat | Dimulai dari Rp710.000 |
RS Jabal Rahmah Medika | Jambi | Dimulai dari Rp400.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Jayapura | Dimulai dari Rp730.000 |
Siloam Hospital | Jember | Dimulai dari Rp337.700 |
Klinik Pupuk Kujang | Karawang | Dimulai dari Rp437.500 |
Laboratorium Klinik Prodia | Karo | Dimulai dari Rp550.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Kotamobagu | Dimulai dari Rp615.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Kupang | Dimulai dari Rp615.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Lubuklinggau | Dimulai dari Rp575.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Magelang | Dimulai dari Rp615.000 |
Siloam Hospitals | Makassar | Dimulai dari Rp705.130 |
Klinik TelkoMedika | Malang | Dimulai dari Rp575.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Mamuju | Dimulai dari Rp615.000 |
Siloam Hospitals | Manado | Dimulai dari Rp560.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Mataram | Dimulai dari Rp615.000 |
Columbia Asia Hospital | Medan | Dimulai dari Rp1.381.552 |
RSU Bunda BMC | Padang | Dimulai dari Rp450.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Palangkaraya | Dimulai dari Rp615.000 |
Charitas Hospital KM 7 | Palembang | Dimulai dari Rp420.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Palopo | Dimulai dari Rp615.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Pare-Pare | Dimulai dari Rp662.000 |
RS Islam | Pati | Dimulai dari Rp250.000 |
RS Hermina | Pekanbaru | Dimulai dari Rp525.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Pematang Siantar | Dimulai dari Rp615.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Pontianak | Dimulai dari Rp550.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Purbalingga | Dimulai dari Rp615.000 |
Rumah Sakit Islam | Purworejo | Dimulai dari Rp140.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Samarinda | Dimulai dari Rp550.000 |
Rumah Sakit Banyumanik | Semarang | Dimulai dari Rp500.000 |
RS Aisyiyah Siti Fatimah | Sidoarjo | Dimulai dari Rp654.000 |
Lab. Klinik Prodia Maumere | Sikka | Dimulai dari Rp615.000 |
RS Mardi Lestari | Sragen | Dimulai dari Rp110.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Sumedang | Dimulai dari Rp615.000 |
Mitra Keluarga | Surabaya | Dimulai dari Rp1.125.000 |
Lab. Klinik Kimia Farma | Solo | Dimulai dari Rp615.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Tabanan | Dimulai dari Rp615.000 |
RS EMC | Tangerang | Dimulai dari Rp605.000 |
Rumah Sakit Premier Bintaro | Tangerang Selatan | Dimulai dari Rp800.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Tasikmalaya | Dimulai dari Rp615.000 |
Mitra Keluarga | Tegal | Dimulai dari Rp550.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Ternate | Dimulai dari Rp615.000 |
RS Muhammadiyah Selogiri | Wonogiri | Dimulai dari Rp264.000 |
Laboratorium Klinik Prodia | Wonosobo | Dimulai dari Rp615.000 |
Klinik TelkoMedika | Yogyakarta | Dimulai dari Rp575.000 |
5. Biaya Rontgen Saluran Kemih
Rumah Sakit | Provinsi / Kota | Biaya Rontgen Saluran Kemih |
Rumah Sakit Immanuel | Bandung | Dimulai dari Rp3.686.000 |
Mitra Keluarga | Bekasi | Dimulai dari Rp1.740.000 |
Siloam Hospitals | Bogor | Dimulai dari Rp1.791.000 |
RS Mitra Plumbon | Cirebon | Dimulai dari Rp862.500 |
Mayapada Hospital Kuningan | Jakarta Selatan | Dimulai dari Rp8.025.000 |
Siloam Hospitals Kb. Jeruk | Jakarta Barat | Dimulai dari Rp1.648.000 |
Rumah Sakit Umum YARSI | Jakarta Pusat | Dimulai dari Rp4.500.000 |
RS Murni Teguh Sudirman | Jakarta Pusat | Dimulai dari Rp924.130 |
Parahita Diagnostic Center | Jember | Dimulai dari Rp1.000.000 |
RS Awal Bros | Makassar | Dimulai dari Rp1.700.000 |
Parahita Diagnostic Center | Malang | Dimulai dari Rp1.000.000 |
RSU Royal Prima | Medan | Dimulai dari Rp3.327.500 |
Betang Pambelum Hospital | Palangkaraya | Dimulai dari Rp1.700.000 |
Siloam Sriwijaya | Palembang | Dimulai dari Rp1.760.000 |
RS Awal Bros | Pekanbaru | Dimulai dari Rp1.700.000 |
Parahita Diagnostic Center | Sidoarjo | Dimulai dari Rp1.000.000 |
Siloam Hospitals | Surabaya | Dimulai dari Rp40.000.000 |
Parahita Diagnostic Center | Surakarta | Dimulai dari Rp1.000.000 |
Primaya Hospital | Tangerang | Dimulai dari Rp2.181.000 |
Parahita Diagnostic Center | Tangerang Selatan | Dimulai dari Rp1.000.000 |
Parahita Diagnostic Center | Yogyakarta | Dimulai dari Rp1.000.000 |
6. Biaya Rontgen Tulang
Untuk rontgen tulang sendiri dilakukan agar bisa mengetahui masalah pada bagian tulang sendi, bantalan antar tulang sampai tulang belakang. Jika kalian menderita skoliosis, maka kalian akan disarankan untuk melakukan prosedur ini untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga dapat ditentukan penanganan secepatnya. Adapun biaya yang diperlukan berkisar Rp 200.000.
Nah berbicara sedikit mengenai biaya rontgen di klinik atau Puskesmas, biayanya memang lebih terjangkau dibandingkan di rumah sakit, yakni berkisar antara Rp 65.000 sampai dengan Rp 100.000. Jika kalian memiliki BPJS Kesehatan, maka kalian tidak perlu mengeluarkan biaya karena sudah di cover oleh BPJS Kesehatan. Perlu diketahui bahwasanya tidak semua Puskesmas atau Klinik memiliki layanan untuk rontgen, jadi pastikan kalian bertanya lebih dulu ke bagian administrasi apakah bisa melakukan rontgen atau tidak.
Akhir Kata
Nah itulah beberapa informasi lengkap yang dapat kalian simak diatas mengenai biaya rontgen di rumah sakit baik tanpa BPJS maupun dengan BPJS. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat pakaibpjs.com sampaikan, semoga pembahasan diatas bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua.
Sumber : lifepal.co.id, alodokter.com