Biaya Maksimal yang Ditanggung BPJS – Bagi peserta BPJS wajib mengetui jenis penyakit dan layanan apa saja yang ditanggung supaya tidak mengeluarkan uang banyak. Seperti yang kita tahu semakin tahun biaya pengobatan pada faskes memang terus naik sehingga memberatkan semua lapisan masyarakat.
Dengan aturan yang dibuat oleh BPJS menjelaskan bahwa ada penyakit yang ditanggung sepenuhnya, diberikan subsidi ataupun tidak memperoleh pertanggungan. Seperti BIAYA PASANG GIGI PALSU misalnya yang hanya mendapatkan subsidi saja dengan hitungan item.
Hal terpenting adalah mengetahui biaya maksimal yang ditanggung BPJS karena sangat menentukan pelayanan kepada pasien. Untuk peserta BPJS kelas 1 dan 2 memiliki banyak hal yang ditanggung, sedangkan kelas 3 hanya bersifat subsidi saja karena berbeda pelayanannya.
Pada dasarnya BPJS memang menitik beratkan pada faskes tingkat pertama sehingga penanganan penyakit secara otomatis ada batasnya. Apabila kamu ingin mengetahui biaya maksimal yang ditanggung BPJS untuk semua kelas silahkan simak rangkuman Pakaibpjs.com berikut ini.
Biaya Maksimal yang Ditanggung BPJS
Tujuan utama BPJS yaitu meringankan biaya berobat serta rawat inap bagi semua penduduk Indonesia. Namun sayangnya memang obat yang digunakan adalah berjenis generik sesuai DPHO (Daftar Dan Plafon Harga Obat) yang sudah ditentukan BPJS.
Biaya maksimal yang ditanggung BPJS akan bisa menjadi patokan kita mendapatkan pelayanan kesehatan dari faskes. Seluruh biaya tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 mengenai Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Lebih jelasnya rincian biaya maksimal dan penyakit yang ditanggung BPJS seperti berikut.
Biaya Maksimal BPJS Kelas 1
Pelayanan | Maksimal Biaya yang Ditanggung BPJS |
---|---|
Amputasi | Rp.18.8000.000-Rp.52.000.000 |
Cangkok Hati | Rp.73.000.000-Rp.178.000.000 |
Cangkok Sumsum Tulang Belakang | Rp.45.300.000-Rp.99.000.000 |
Demam yang Tidak Ditentukan | Rp.4.000.000-Rp.10.100.000 |
Depresi | Rp.3.500.000-Rp.6.100.000 |
Depresi Mayor | Rp.7.700.000-Rp.11.600.000 |
Fobia. Anxietas. Neurosis | Rp.5.600.000-Rp.11.100.000 |
Gagal Jantung | Rp.6.700.000-Rp.9.3.000.000 |
Gangguan Bipolar | Rp.6.200.000-Rp.10.600.000 |
Gangguan Kelenjar Endokrin | Rp.7.500.000-Rp.14.300.000 |
Gangguan Mental pada Anak | Rp.2.600.000-Rp.8.200.000 |
Gangguan Pankreas Selain Tumor | Rp.8.900.000-Rp.19.000.000 |
Gangguan Pembekuan Darah | Rp.8.200.000-Rp.20.300.000 |
Gegar Otak | Rp.5.100.000-Rp.8.600.000 |
Hipertensi | Rp.2.700.000-Rp.6.100.000 |
Infeksi HIV | Rp.26.000.000-Rp.37.000.000 |
Infeksi Mata | Rp.6.200.000-Rp.16.700.000 |
Infeksi Sesudah Operasi | Rp.6.200.000-Rp.12.300.000 |
Infeksi Viral | Rp.2.800.000-Rp.6.100.000 |
Kemoterapi | Rp.4.500.000-Rp.11.500.000 |
Kista Fibrosis | Rp.4.300.000-Rp.13.700.000 |
Koma & Stupor Non-Trauma | Rp.5.400.000-Rp.10.900.000 |
Kraniotomi | Rp.48.900.000-Rp.73.700.000 |
Leukemia Akut | Rp.17.300.000-Rp.52.200.000 |
Meningitis Virus | Rp.5.200.000-Rp.12.300.000 |
Penyakit Infeksi Bakteri & Parasit Lain | Rp.3.200.000-Rp.6.500.000 |
Penyakit Kencing Manis & Gangguan Nutrisi | Rp.5.400.000-Rp.17.600.000 |
Prosedur Hati & Pankreas | Rp.11.800.000-Rp.51.900.000 |
Prosedur Limpa | Rp.12.100.000-Rp.40.300.000 |
Prosedur Tulang Belakang | Rp.42.400.000-Rp.85.900.000 |
Radioterapi | Rp.6.000.000-Rp.30.000.000 |
Septikemia | Rp.5.600.000-Rp.11.900.000 |
Sirosis Hati & Hepatitis Alkoholik | Rp.4.700.000-Rp.10.300.000 |
Skizofrenia | Rp.7.600.000-Rp.10.500.000 |
Sklerosis Multiple & Ataxia Cerebelar | Rp.10.000.000-Rp.18.400.000 |
Transplantasi Ginjal | Rp.417.000.000 |
Transplantasi Paru dan/atau Jantung | Rp.95.100.000-Rp.153.500.000 |
Trauma Kepala | Rp.6.000.000-Rp.12.500.000 |
Tumor Sistem Hepatobiliuari & Pankreas | Rp.9.900.000-Rp.16.800.000 |
Tumor Sistem Saraf & Gangguan Degeneratif | Rp.9.000.000-Rp.17.600.000 |
Biaya Maksimal BPJS Kelas 2
Pelayanan | Maksimal Biaya yang Ditanggung BPJS |
---|---|
Depresi | Rp.3.000.000-Rp.5.000.000 |
Gangguan Bipolar | Rp.5.000.000-Rp.9.000.000 |
Gangguan Nutrisi Kompulsif | Rp.8.000.000-Rp.14.000.000 |
Gangguan Pembekuan Darah | Rp.7.000.000-Rp.17.000.000 |
Gangguan Tulang Belakang | Rp.7.000.000 -Rp.12.000.000 |
Kemoterapi | Rp.3.000.000-Rp.9.000.000 |
Prosedur Limpa | Rp.10.000.000-Rp.34.000.000 |
Radioterapi | Rp.5.000.000-Rp.26.000.000 |
Skizofrenia | Rp.6.000.000-Rp.9.000.000 |
Sklerosis Multiple | Rp.8.500.000-Rp.15.700.000 |
Biaya Maksimal Alat Kesehatan
Alat Kesehatan | Biaya Maksimal |
---|---|
Kacamata | Kelas 1 = Rp.300.000 Kelas 2= Rp.200.000 Kelas 3 = Rp.150.000 |
Alat Bantu Dengar | Rp.1.000.000 |
Collar Neck | Rp.150.000 |
Korset Tulang Belakang | Rp.350.000 |
Kruk | Rp.350.000 |
Protesa Alat Gerak | Rp.2.500.000 |
Protesa Gigi | Rp.1.000.000 |
Biaya Tambahan
Sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 51/2018 mengenai Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka tidak menutup kemungkinan peserta harus membayara biaya pengobatan.
Ketika mendapatkan manfaat layanan pembayaran ditujukan untuk mencegah terjadinya permainan ataupun penyalahgunaan dari faskes. Untuk biaya yang harus dikeluarkan ketika rawat inap dan rawat jalan sebagai berikut.
Layanan | Biaya |
---|---|
Rawat Jalan | – Rp.10.000 untuk rawat jalan pada rumah sakit kelas C, kelas D dan juga klinik utama – Rp.20.000 tiap rawat jalan pada rumah sakit kelas A dan kelas B – Maksimum Rp.350.000 untuk 20 kali kunjungan dalam 3 bulan – Maksimum Rp.250.000 ketika memilih paket rawat jalan eksekutif sekali datang |
Rawat Inap | 10% dari biaya layanan, perhitungannya dilakukan tiap rawat inap |
Akhir Kata
Apabila mengalami masalah kalian harus secepatnya melakukan CARA MENGATASI PENANGGUHAN BPJS untuk mendapatkan jaminan biaya pengobatan sesuai tabel diatas. Sayangnya memang obat yang diberikan adalah generik, jadi ketika diluar ketentuan DPHO maka kalian harus membelinya sendiri di apotek.